Jagdzeiten
(SächsJagdVO vom 27. August 2012)
| Rotwild | 01.08. – 31.01 |
| Damwild | 01.08. – 31.01. (*1) |
| Sikawild | 01.08. – 31.01. |
| Muffelwild | 01.08. – 31.01. |
| Gamswild | 01.08. – 31.01. |
| Rehwild (Kitze, Ricken) | 01.08. – 31.01. |
| Rehwild (Böcke, Schmalrehe) | 16.04. – 31.01. |
| Schwarzwild | ganzjährig |
| Marderhund, Waschbär, Mink, Nutria | ganzjährig |
| Fuchs, Dachs, Wildkaninchen | ganzjährig |
| Feldhase | 01.10. – 15.01. |
| Baummarder, Steinmarder | 16.10. – 28.02. |
| Iltis, Hermelin | 01.08. – 28.02. |
| Ringeltaube, Türkentaube, Höckerschwan | 01.11. – 20.02. |
| Bläss-, Saat-, Ringel-, Kanadagans | 01.11. – 15.01. |
| Grau-, Nilgans, Graureiher | 01.08. – 31.01. (*2) |
| Stockente | 01.09. – 15.01. |
| Pfeif-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt-, Trauerente | 01.10. – 15.01. |
| Waldschnepfe | 16.10. – 15.01. |
| Blässhuhn | 11.09. – 20.02. |
| Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel-, Heringsmöwe | 01.10. – 10.02. |
| Wildtruthahn | 15.03. – 15.05. u. 01.10.–15.01. |
| Wildtruthenne | 01.10.–15.01. |
Anmerkungen
- Im Gebiet des Nationalparks Sächsische Schweiz ganzjährige Jagdzeit
- Nur im Umkreis von 200m um fischereilich bewirtschafte Anlagen
Keine Jagdzeit
- Elch
- Mauswiesel, Fischotter
- Wildkatze, Luchs
- Wolf
- Kolkrabe, Eichelhäher
- Auer-, Birk-, Haselwild
- Rebhuhn, Wachtel, Großtrappe
- Krickente, Haubentaucher, Säger
- Greife, Falken