Seiteninhalt
Haarwild
Schalenwild Hornträger (Boviden)
Brunft | Tragezeit | Setzzeit | Junge | Säugezeit | |
Wisent | Aug – Sep | 38 – 39 W | Mai – Jun | 1 (2) | |
Muffelwild | Okt – Dez | 21 – 23 W | Mrz – Mai | 1 (2) | 4 – 5 M |
Gamswild | Nov – Dez | 24 – 27 W | Mai – Jun | 1 (2) | 6 M |
Steinwild | Nov – Jan | 21-22 W | Jun | 1 (2) |
Schalenwild Hirschartige (Cerviden)
Abw. | Fegen | Brunft | Tragz. | Setzzeit | Junge | Säugezeit | ZW fertig | G-Reife | |
Rotwild | Feb – Mrz | Jul – Aug | Sep – Okt | 8,5 M | Mai – Jun | 1 (2) | 6 M | 31 M | 2. LJ |
Sikawild | Apr | Aug – Sep | Sep – Okt | 8 M | Mai – Jun | 1 (2) | 28 M | 2.LJ | |
Damwild | Apr | Aug – Sep | Okt – Nov | 8 M | Jun | 1 (2) | 28 M | 2. LJ | |
Rehwild | Okt – Dez | Mrz – Jun | Jul – Aug | 9,5 M | Mai – Jun | 1 (2) | 6 M | 13 M | 2. LJ |
Schalenwild Allesfresser
Rauschzeit | Tragezeit | Frischzeit | Junge | Säugezeit | |
Schwarzwild | Nov – Feb | 3 M – 3 W – 3 T | Feb – Mai | 3 – 10 | 3 – 4 M |
Hasenartige und Nager
Rammelzeit | Tragezeit | Setzzeit | Junge | Säugezeit | |
Feldhase | Jan – Aug | 42 T | Mrz – Okt | 3 x 3 | 3 W |
Wildkaninchen | Feb – Okt | 28 T | Mrz – Nov | 5 x 5 | 4 W |
Schneehase | Mrz – Jun | 45 T | Apr – Aug | 2 x 2 – 4 | |
Biber | Jan – Apr | 105 T | Mai – Sep | 2 – 5 | |
Nutria | Mrz – Sep (2 – 3 x im Jahr) | 28 T | Ganzj. | 5 – 8 | |
Murmeltier | Apr – Mai | 34 T | Mai – Jun | 2 – 4 | 2 M |
Haarraubwild / Hundeartige
Ranzzeit | Tragezeit | Setzzeit | Junge | Säugezeit | |
Wolf | Dez – Mrz | 63 T | Feb – Mai | 1 – 8 | |
Fuchs | Jan – Feb | 53 T | Mrz – Apr | 4 – 8 | 4 W |
Marderhund | Feb – Apr | 62 T | Apr – Jun | 1 – 8 |
Haarraubwild / Marderartige
Ranz | Tragezeit | Wölfzeit | Junge | Säugezeit | |
Dachs | Juli – Aug | 8 M (KR) | Feb – Mrz | 2 – 5 | 2 M |
St.- u. Baummarder | Jul – Aug | 8,5 M (KR) | Mrz – Apr | 2 – 6 | 6 – 8 W |
Hermelin | Jan – Feb u. Jun – Jul | 2 / 8 M (KR) | Mrz | 4 – 8 | |
Iltis | Mrz – Jun | 6 W | Mai – Aug | 3 – 10 | |
Mauswiesel | Frühjahr – Herbst | 5 W | 4 – 8 | ||
Fischotter | Feb – Mrz | 6 W | Jul – Aug | 2 – 4 | 12 – 14 W |
Haarraubwild / Bärenartige
Ranzzeit / Bärzeit | Tragezeit | Setzzeit | Junge | Säugezeit | |
Waschbär | Feb – Mrz | 63 T | Jun – Jul | 2 – 5 | |
Bär | Mai – Jul | 9 M (KR) | Jan – Mrz | 1 – 4 |
Haarraubwild / Katzenartige
Rollzeit | Tragezeit | Setzzeit | Junge | Säugezeit | |
Wildkatze | Feb – Mrz | 9 W | Apr – Mai | 2 – 5 | |
Luchs | Mrz – Apr | 10 W | Jun – Jul | 2 – 4 |
Federwild
Balz und Gelege
Name | Balz | Brutdauer | Gelege |
Auerhahn | Mrz – Mai | 26 – 28 | 5 – 10 |
Birkhuhn | Apr – Mai | 26 | 3 – 10 |
Haselwild | Mrz – Mai | 24 – 25 | 8 – 10 |
Fasan | Mrz – Mai | 24 | 10 – 12 |
Rebhuhn | Mai | 24 | 10 – 20 |
Wachtel | Apr – Mai | 19 | 8 – 15 |
Steinhuhn | Mrz – Juni | 25 | 9 – 14 |
Taube | 15 – 18 | 2 | |
Kolkrabe | Feb | 20 | 4 – 6 |
Rabenkrähe | 21 | 2 – 6 | |
Saatkrähe | 17 | 3 – 5 | |
Dohle | Mrz – Apr | 17 | 5 |
Elster | 17 | 5 – 8 | |
Graureiher | 25 | 4 – 5 | |
Kranich | Mrz – Apr | 28 | 2 |
Blässhuhn | 22 | 5 – 10 | |
Waldschnepfe | 22 | 4 | |
Wildgänse | Mrz – Apr | 27 | 4 – 6 |
Höckerschwan | Mrz – Juni | 36 | 4 – 8 |
Wildenten | Feb – Mrz | 28 | 7 – 12 |
Haubentaucher | Mrz – Aug | 27 | 4 – 6 |
Gänsesäger | Mai | 30 | 8 – 10 |