Jagdzeiten
Stand: 22.04.2020
Dam- u. Sikawild (Kälber, Hirsche und Alttiere) | 01.09. – 31.01. |
Dam- u. Sikawild (Schmalspießer, Schmaltiere) | 01.04. – 31.05. u. 01.08. – 31.01. |
Rehwild (Kitze, Ricken) | 01.09. – 31.01. |
Rehwild (Schmalrehe, Böcke) | 01.04. – 31.01. |
Rotwild (Kälber, Hirsche , Alttiere) | 01.08. – 31.01. |
Rotwild (Schmalspießer, Schmaltiere) | 01.04. – 31.05. u. 01.08. – 31.01. |
Gamswild | 01.08. – 15.12. |
Muffelwild | 01.08. – 31.01. |
Muffelwild (Jährlingswidder, Schmalschafe) | 01.04. – 31-05. u. 01.08. – 31.01. |
Schwarzwild | ganzjährig |
Feldhase | 01.10. – 31.12. (*1) |
Wildkaninchen | ganzjährig |
Fuchs | 15.08. – 28.02. |
Jungfüchse | ganzjährig |
Dachs | 01.08. – 31.10. |
Steinmarder | 16.10. – 28.02. |
Waschbär | 01.08. – 28.02. |
Jungwaschbären | ganzjährig |
Marderhund | 01.09. – 28.02. |
Jungmarderhunde | ganzjährig |
Mink, Nutria | 01.09. – 28.02. |
Rebhuhn | 16.09. – 31-10. (*1) |
Fasanenhahn | 01.10. – 15.01. |
Ringeltaube (erw.) | 01.11. – 15.01. |
Ringeltaube (juv.) | 01.11. – 20.02 |
Türkentaube | 01.11. – 15.01. (*1) |
Graugans | 01.08. – 31.10. |
Kanadagans | 01.08. – 31.10. |
Nilgans | 01.09. – 15.01. |
Stockente | 01.09. – 15.01. |
Blässhuhn | 01.10. – 15.01. (*1) |
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel-, Heringsmöwe | 01.10. – 15.01. (*1) |
Rabenkrähe | 01.08. – 31.12. |
Elster | 01.08. – 31.12. |
Anmerkungen
- In Gebieten mit ausreichenden Besätzen
Ganzjährig geschont
- Baummarder, Iltis, Hermelin, Mauswiesel
- Wildtruthühner
- Fasanenhennen
- Höckerschwäne
- Bläss-, Saat-, Ringelgänse
- Pfeif-, Krick-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt-, Trauerenten
- Waldschnepfen