Jagdzeiten
Ab 30.07.2016
Dam- u. Sikawild (Kälber, Hirsche, Alttiere) | 01.09. – 31.01. |
Dam- u. Sikawild (Schmalspießer, Schmaltiere) | 01.07. – 31.01. |
Rehwild (Kitze, Ricken) | 01.09. – 15.01. |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.05. – 15.01. |
Rehwild (Böcke) | 01.05. – 15.10. |
Rotwild (Kälber, Hirsche, Alttiere) | 01.08. – 31.01. |
Rotwild (Schmalspießer, Schmaltiere) | 01.06. – 31.01. |
Gamswild | 01.08. – 15.12. |
Muffelwild | 01.08. – 31.01. |
Schwarzwild | ganzjährig |
Feldhase | 16.10. – 31.12. |
Wildkaninchen | 01.01. – 31.12. (*1) |
Fuchs | ganzjährig |
Dachs | 01.08. – 31.10. |
Stein-, Baummarder | 16.10. – 28.02. |
Iltis, Hermelin, Mauswiesel | 01.08. – 28.02. |
Waschbär | ganzjährig (*1) |
Marderhund | ganzjährig (*1) |
Nutria | ganzjährig |
Biber | 01.09. – 15.03. |
Rebhuhn | 01.09. – 31.10. |
Fasan | 01.10. – 31.12. |
Wildtruthahn | 15.03. – 15.05. u. 01.10. – 15.01. |
Wildtruthenne | 01.10. – 15.01. |
Ringel-, Türkentaube | 01.11. – 20.02. |
Höckerschwan | 01.11. – 20.02. |
Grau-, Nil-, Kanadagans | 01.08. – 15.01. |
Bläss-, Saat-, Ringelgans | 01.11. – 15.01. |
Stockente | 01.09. – 15.01. |
Pfeif-, Krick-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt-, Trauerente | 01.10. – 15.01. |
Waldschnepfe | 16.10. – 15.01. |
Blässhuhn | 11.09. – 20.02. |
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel-, Heringsmöwe | 01.10. – 10.02. |
Graureiher | 16.09. – 31.10. (*2) |
Elster, Eichelhäher, Rabenkrähe | 16.07. – 14.03. |
Anmerkungen
- Dürfen auch in der Setzzeit bejagt werden
- In einem Umkreis von 200 m um geschlossene Gewässer im Sinne des Fischereigesetzes