Jagdzeiten
Ab 05.07.2019
| Damwild (Schmalspießer, Schmaltiere) | 16.04. – 15.01. |
| Damwild (Hirsche, Alttiere, Kälber) | 01.08. – 15.01. |
| Rehwild (Ricken, Kitze) | 01.08. – 15.01. |
| Rehwild (Böcke, Schmalrehe) | 16.04. – 15.01. |
| Rotwild (Schmalspießer, Schmaltiere) | 16.04. – 15.01. |
| Rotwild (Hirsche, Alttiere, Kälber) | 01.08. – 15.01. |
| Muffelwild (Jährlingswidder, Schmalschafe) | 16.04. – 15.01. |
| Muffelwild (Widder, Schafe, Lämmer) | 01.08. – 15.01. |
| Schwarzwild | ganzjährig |
| Feldhase | 01.10. – 15.12. |
| Wildkaninchen | ganzjährig |
| Fuchs | 01.07. – 31.01. |
| Jungfüchse | ganzjährig |
| Dachs | 01.08. – 31.01. |
| Steinmarder | 01.09. – 31.01. |
| Waschbär, Mink, Marderhund, Nutria, Bisam | ganzjährig |
| Rebhuhn | 01.09. – 15.12. |
| Fasan | 01.10. – 15.01. |
| Waldschnepfen | 16.10. – 15.01. |
| Ringel-, Türkentaube | 01.11. – 20.02. |
| Höckerschwan | 01.11. – 20.02. |
| Graugans | 01.08. – 31.01. (*1) |
| Blässgans | 16.09. – 31.01. (*2) |
| Kanadagans | 16.09. – 31.01. (*3) |
| Ringelgans | 01.11. – 15.01. |
| Saatgans | 16.09. – 31.01. |
| Nilgans | 01.09. – 31.01. |
| Stockente | 01.09. – 15.01. |
| Krick-, Tafelente | 01.10. – 15.01. |
| Blässhuhn | 11.09. – 20.02. |
| Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel-, Heringsmöwen | 01.10. – 10.02. |
| Raben-, Nebelkrähe, Elster | 01.10. – 31.01. |
Anmerkungen
- Vom 01. Sep. bis 31. Okt. und 16. Jan. bis 31. Jan. nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen
- Nur mit Büchsenmunition und vom 16. Sep. bis 31. Okt. und 16. Jan. bis 31. Jan. nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen
- Vom 16. Sep. bis 31. Okt. und 16. Jan. bis 31. Jan. nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen